更新時(shí)間:2024-06-15
儀器型號:
UT502A絕緣電阻測試儀/優(yōu)利德絕緣電阻儀UT502A技術(shù)指標
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
UT502A絕緣電阻測試儀/優(yōu)利德絕緣電阻儀UT502A技術(shù)指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號 |
| UT502A | |
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 500V/1000V/2500V | 0%~10% |
| 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
2500V | 100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | |
| 10.0GΩ~20.0GΩ | ±(10%+5) | |
負載電流能力 | 500V(R=500KΩ) 1mA | 0%+10% | |
1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%+10% | ||
2500V(R=2.5MΩ) 1mA | 0%+10% | ||
短路電流 | <2mA | ||
低電阻(Ω) | 測量電壓 | 約 5.0V | ±(2%+3) |
| 0.00Ω~200Ω | ||
zui大電流 | >200mA | ||
交流電壓 (V) | 30V~750V | ±(2%+3) | |
特殊功能 | |||
吸收比 |
| √ | |
極化指數 |
| √ | |
自動(dòng)量程 |
| √ | |
低電壓顯示 |
| √ | |
LCD 背光 |
| √ | |
燈光報警 |
| √ | |
蜂鳴報警 |
| √ | |
高壓警示 |
| √ | |
超限指示 |
| √ | |
自動(dòng)放電 |
| √ | |
輸出電壓副顯 |
| √ | |
10MΩ內阻自檢 |
| √ | |
一般特征 | |||
電源 | 1.5V 堿性電池(5#) X 6 | ||
LCD尺寸 | 70.6mm X 34mm | ||
機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機身重量 | 500g | ||
機身尺寸 | 150mm X 100mm X 71mm | ||
標準配件 | 電池、探針、鱷魚(yú)夾、測試線(xiàn)、包、背帶 | ||
標準包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||
標準包裝數量 | 20臺 | ||
標準包裝尺寸 | 500mm X 380mm X 330mm | ||
標準包裝箱毛重 | 10.5 Kg | ||
產(chǎn)品介紹 | UT500 系列絕緣電阻測試儀采用全新設計以及大規模集成電路和數字電路相組合,集成絕緣電阻、直流電壓、交流電壓等功能參數測量;準確度更高,性能穩定,操作方便可靠。 適用于變壓器、電機、電纜、開(kāi)關(guān)、電器等各種電氣設備及絕緣材料的絕緣電阻測量,是對各種電氣設備進(jìn)行維修保養、試驗及檢定的工具。 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:451351 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸